Detentori di record · Uomo vivente più alto
Quanto è alto Sultan Kösen?
8′ 3″251 cm · 2.51 m
Misurata · Guinness World Records
Sultan Kösen è 74.1 cm (2′ 5″) più alto di la uomo media degli Stati Uniti.
- Percentile USA
- >99°
- tra le uomini
- Percentile mondiale
- >99°
- tra le uomini
L’altezza di Sultan Kösen nel mondo
La stessa altezza si legge diversamente a seconda di dove ti trovi. Ecco dove 251 cm colloca Sultan Kösen rispetto agli adulti di 55 paesi, per entrambi i sessi.
| Paese | rispetto agli uomini | Percentile uomini | rispetto alle donne | Percentile donne |
|---|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | +67.2 cm | >99° | +80.6 cm | >99° |
| Montenegro | +67.7 cm | >99° | +81 cm | >99° |
| Bosnia ed Erzegovina | +68.5 cm | >99° | +83.5 cm | >99° |
| Danimarca | +69.1 cm | >99° | +81.5 cm | >99° |
| Ucraina | +70 cm | >99° | +84.4 cm | >99° |
| Croazia | +70.2 cm | >99° | +84.2 cm | >99° |
| Serbia | +70.3 cm | >99° | +82.7 cm | >99° |
| Polonia | +70.3 cm | >99° | +85.2 cm | >99° |
| Finlandia | +70.4 cm | >99° | +84.5 cm | >99° |
| Norvegia | +70.5 cm | >99° | +84.6 cm | >99° |
| Svezia | +70.5 cm | >99° | +84.3 cm | >99° |
| Germania | +70.7 cm | >99° | +84.8 cm | >99° |
| Grecia | +71.7 cm | >99° | +85.2 cm | >99° |
| Irlanda | +72 cm | >99° | +86.5 cm | >99° |
| Australia | +72.2 cm | >99° | +86.3 cm | >99° |
| Canada | +72.3 cm | >99° | +86.3 cm | >99° |
| Francia | +72.4 cm | >99° | +86.5 cm | >99° |
| Regno Unito | +72.8 cm | >99° | +87.1 cm | >99° |
| Nuova Zelanda | +73.3 cm | >99° | +86.3 cm | >99° |
| Giamaica | +74 cm | >99° | +86.7 cm | >99° |
| Stati Uniti | +74.1 cm | >99° | +87.7 cm | >99° |
| Russia | +74.4 cm | >99° | +86.5 cm | >99° |
| Turchia | +74.6 cm | >99° | +89.2 cm | >99° |
| Spagna | +74.9 cm | >99° | +89 cm | >99° |
| Brasile | +75.3 cm | >99° | +88.6 cm | >99° |
| Cina | +75.3 cm | >99° | +87.5 cm | >99° |
| Iran | +75.4 cm | >99° | +89.8 cm | >99° |
| Corea del Sud | +75.5 cm | >99° | +87.8 cm | >99° |
| Argentina | +76.2 cm | >99° | +89.8 cm | >99° |
| Egitto | +76.4 cm | >99° | +90.1 cm | >99° |
| Italia | +76.6 cm | >99° | +89.2 cm | >99° |
| Portogallo | +76.6 cm | >99° | +89.8 cm | >99° |
| Giappone | +78.9 cm | >99° | +92.5 cm | >99° |
| Colombia | +79.1 cm | >99° | +93 cm | >99° |
| Thailandia | +79.4 cm | >99° | +91.6 cm | >99° |
| Nigeria | +79.4 cm | >99° | +92.9 cm | >99° |
| Arabia Saudita | +80.3 cm | >99° | +92.2 cm | >99° |
| Kenya | +80.5 cm | >99° | +91.6 cm | >99° |
| Messico | +80.7 cm | >99° | +93.1 cm | >99° |
| Sudafrica | +81.4 cm | >99° | +92.4 cm | >99° |
| Malaysia | +81.8 cm | >99° | +93.9 cm | >99° |
| Vietnam | +82.1 cm | >99° | +92.6 cm | >99° |
| Etiopia | +82.2 cm | >99° | +93.8 cm | >99° |
| RD del Congo | +82.4 cm | >99° | +94.7 cm | >99° |
| Pakistan | +83.7 cm | >99° | +96.2 cm | >99° |
| Tanzania | +84 cm | >99° | +94.1 cm | >99° |
| Perù | +84.2 cm | >99° | +96.6 cm | >99° |
| Birmania | +84.3 cm | >99° | +96.3 cm | >99° |
| India | +84.5 cm | >99° | +95.8 cm | >99° |
| Indonesia | +84.7 cm | >99° | +96.6 cm | >99° |
| Filippine | +85.8 cm | >99° | +96.9 cm | >99° |
| Bangladesh | +85.9 cm | >99° | +98.6 cm | >99° |
| Nepal | +86.6 cm | >99° | +98.6 cm | >99° |
| Guatemala | +86.6 cm | >99° | +100.1 cm | >99° |
| Timor Est | +90.9 cm | >99° | +98.3 cm | >99° |
Stimato dalle medie nazionali di NCD-RisC per i diciannovenni e da una distribuzione normale assunta. I valori in grigio stanno oltre il 2° o il 98° percentile, dove la stima perde capacità discriminante.Come lo calcoliamo →
Nel contesto
Tra gli detentori di record
2 su 3
Sultan Kösen è il 2° più alto dei 3 detentori di record nel nostro archivio, tra Robert Wadlow (272 cm) e Jyoti Amge (62.8 cm).
Riferimento quotidiano
2.51 m
Sultan Kösen è 48 cm più alto di il telaio di una porta standard.
Sultan Kösen a confronto diretto
Celebrità di altezza simile
- Manute BolGiocatore più alto nella storia della NBA (a pari merito)7′ 7″231 cm
- Robert WadlowPersona più alta mai registrata8′ 11″272 cm
- Yao MingGiocatore di basket7′ 6″229 cm
- Shaquille O'NealGiocatore di basket7′ 1″216 cm
- LeBron JamesGiocatore di basket6′ 9″206 cm
- Michael JordanGiocatore di basket6′ 6″198 cm
Misurata — Misurato di nuovo a 251 cm (8 ft 2,8 in) da Guinness World Records il 9 febbraio 2011. Nel 2010 i medici della University of Virginia rilevarono fino a 254,3 cm; la scoliosi fa sì che l’altezza in piedi sottostimi la lunghezza del suo scheletro. Guinness World Records →I percentili sono stime basate sulle medie nazionali di NCD-RisC.Da dove vengono questi dati e come li calcoliamo →