記録保持者 · 現存するもっとも背の高い男性
Sultan Kösenの身長は?
8′ 3″251 cm · 2.51 m
実測 · ギネス世界記録
Sultan Kösenはアメリカの平均的な男性より74.1 cm(2′ 5″)高いです。
- 米国でのパーセンタイル
- >99
- 男性の中で
- 世界でのパーセンタイル
- >99
- 男性の中で
世界から見たSultan Kösenの身長
同じ身長でも、どこにいるかで意味が変わります。251 cmが55か国の成人の中でSultan Kösenをどこに位置づけるか、男女それぞれで示します。
| 国 | 男性との差 | 男性のパーセンタイル | 女性との差 | 女性のパーセンタイル |
|---|---|---|---|---|
| オランダ | +67.2 cm | >99 | +80.6 cm | >99 |
| モンテネグロ | +67.7 cm | >99 | +81 cm | >99 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | +68.5 cm | >99 | +83.5 cm | >99 |
| デンマーク | +69.1 cm | >99 | +81.5 cm | >99 |
| ウクライナ | +70 cm | >99 | +84.4 cm | >99 |
| クロアチア | +70.2 cm | >99 | +84.2 cm | >99 |
| セルビア | +70.3 cm | >99 | +82.7 cm | >99 |
| ポーランド | +70.3 cm | >99 | +85.2 cm | >99 |
| フィンランド | +70.4 cm | >99 | +84.5 cm | >99 |
| ノルウェー | +70.5 cm | >99 | +84.6 cm | >99 |
| スウェーデン | +70.5 cm | >99 | +84.3 cm | >99 |
| ドイツ | +70.7 cm | >99 | +84.8 cm | >99 |
| ギリシャ | +71.7 cm | >99 | +85.2 cm | >99 |
| アイルランド | +72 cm | >99 | +86.5 cm | >99 |
| オーストラリア | +72.2 cm | >99 | +86.3 cm | >99 |
| カナダ | +72.3 cm | >99 | +86.3 cm | >99 |
| フランス | +72.4 cm | >99 | +86.5 cm | >99 |
| イギリス | +72.8 cm | >99 | +87.1 cm | >99 |
| ニュージーランド | +73.3 cm | >99 | +86.3 cm | >99 |
| ジャマイカ | +74 cm | >99 | +86.7 cm | >99 |
| アメリカ合衆国 | +74.1 cm | >99 | +87.7 cm | >99 |
| ロシア | +74.4 cm | >99 | +86.5 cm | >99 |
| トルコ | +74.6 cm | >99 | +89.2 cm | >99 |
| スペイン | +74.9 cm | >99 | +89 cm | >99 |
| ブラジル | +75.3 cm | >99 | +88.6 cm | >99 |
| 中国 | +75.3 cm | >99 | +87.5 cm | >99 |
| イラン | +75.4 cm | >99 | +89.8 cm | >99 |
| 韓国 | +75.5 cm | >99 | +87.8 cm | >99 |
| アルゼンチン | +76.2 cm | >99 | +89.8 cm | >99 |
| エジプト | +76.4 cm | >99 | +90.1 cm | >99 |
| イタリア | +76.6 cm | >99 | +89.2 cm | >99 |
| ポルトガル | +76.6 cm | >99 | +89.8 cm | >99 |
| 日本 | +78.9 cm | >99 | +92.5 cm | >99 |
| コロンビア | +79.1 cm | >99 | +93 cm | >99 |
| タイ | +79.4 cm | >99 | +91.6 cm | >99 |
| ナイジェリア | +79.4 cm | >99 | +92.9 cm | >99 |
| サウジアラビア | +80.3 cm | >99 | +92.2 cm | >99 |
| ケニア | +80.5 cm | >99 | +91.6 cm | >99 |
| メキシコ | +80.7 cm | >99 | +93.1 cm | >99 |
| 南アフリカ | +81.4 cm | >99 | +92.4 cm | >99 |
| マレーシア | +81.8 cm | >99 | +93.9 cm | >99 |
| ベトナム | +82.1 cm | >99 | +92.6 cm | >99 |
| エチオピア | +82.2 cm | >99 | +93.8 cm | >99 |
| コンゴ民主共和国 | +82.4 cm | >99 | +94.7 cm | >99 |
| パキスタン | +83.7 cm | >99 | +96.2 cm | >99 |
| タンザニア | +84 cm | >99 | +94.1 cm | >99 |
| ペルー | +84.2 cm | >99 | +96.6 cm | >99 |
| ミャンマー | +84.3 cm | >99 | +96.3 cm | >99 |
| インド | +84.5 cm | >99 | +95.8 cm | >99 |
| インドネシア | +84.7 cm | >99 | +96.6 cm | >99 |
| フィリピン | +85.8 cm | >99 | +96.9 cm | >99 |
| バングラデシュ | +85.9 cm | >99 | +98.6 cm | >99 |
| ネパール | +86.6 cm | >99 | +98.6 cm | >99 |
| グアテマラ | +86.6 cm | >99 | +100.1 cm | >99 |
| 東ティモール | +90.9 cm | >99 | +98.3 cm | >99 |
NCD-RisC の19歳の各国平均と、正規分布の仮定から推定しています。灰色の値は2パーセンタイル未満または98パーセンタイル超で、この範囲では推定が差を区別できなくなります。計算方法 →
位置づけ
記録保持者の中で
2/3人
Sultan Kösenは当サイトの記録保持者3人のうち2番目に高いです(Robert Wadlow(272 cm)とJyoti Amge(62.8 cm)の間)。
身のまわりの目安
2.51 m
Sultan Kösenは標準的なドア枠より48 cm高いです。
Sultan Kösenの直接対決
身長が近い有名人
実測 — 2011年2月9日にギネス世界記録が251 cm(8 ft 2.8 in)と再測定。2010年にはバージニア大学の医師が最大254.3 cmを記録しており、脊柱側弯のため立位身長は骨格の長さを低く見せます。 ギネス世界記録 →パーセンタイルは NCD-RisC の各国平均にもとづく推定値です。このデータの出典と計算方法 →