Altura media
Altura media por país
El hombre medio del mundo mide unos 171 cm (5′ 7.5″) y la mujer media unos 159.5 cm (5′ 3″). El país más alto de esta lista: los Países Bajos. Entre los más bajos: Timor Oriental.
| País | Hombres | Mujeres | Rango visual | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 183.8 cm · 6′ 0.5″ | 170.4 cm · 5′ 7″ | Comparar con las medias de Países Bajos → | |
| Montenegro | 183.3 cm · 6′ 0″ | 170.0 cm · 5′ 7″ | Comparar con las medias de Montenegro → | |
| Bosnia y Herzegovina | 182.5 cm · 6′ 0″ | 167.5 cm · 5′ 6″ | Comparar con las medias de Bosnia y Herzegovina → | |
| Dinamarca | 181.9 cm · 5′ 11.5″ | 169.5 cm · 5′ 6.5″ | Comparar con las medias de Dinamarca → | |
| Ucrania | 181.0 cm · 5′ 11.5″ | 166.6 cm · 5′ 5.5″ | Comparar con las medias de Ucrania → | |
| Croacia | 180.8 cm · 5′ 11″ | 166.8 cm · 5′ 5.5″ | Comparar con las medias de Croacia → | |
| Serbia | 180.7 cm · 5′ 11″ | 168.3 cm · 5′ 6.5″ | Comparar con las medias de Serbia → | |
| Polonia | 180.7 cm · 5′ 11″ | 165.8 cm · 5′ 5.5″ | Comparar con las medias de Polonia → | |
| Finlandia | 180.6 cm · 5′ 11″ | 166.5 cm · 5′ 5.5″ | Comparar con las medias de Finlandia → | |
| Noruega | 180.5 cm · 5′ 11″ | 166.4 cm · 5′ 5.5″ | Comparar con las medias de Noruega → | |
| Suecia | 180.5 cm · 5′ 11″ | 166.7 cm · 5′ 5.5″ | Comparar con las medias de Suecia → | |
| Alemania | 180.3 cm · 5′ 11″ | 166.2 cm · 5′ 5.5″ | Comparar con las medias de Alemania → | |
| Grecia | 179.3 cm · 5′ 10.5″ | 165.8 cm · 5′ 5.5″ | Comparar con las medias de Grecia → | |
| Irlanda | 179.0 cm · 5′ 10.5″ | 164.5 cm · 5′ 5″ | Comparar con las medias de Irlanda → | |
| Australia | 178.8 cm · 5′ 10.5″ | 164.7 cm · 5′ 5″ | Comparar con las medias de Australia → | |
| Canadá | 178.7 cm · 5′ 10.5″ | 164.7 cm · 5′ 5″ | Comparar con las medias de Canadá → | |
| Francia | 178.6 cm · 5′ 10.5″ | 164.5 cm · 5′ 5″ | Comparar con las medias de Francia → | |
| Reino Unido | 178.2 cm · 5′ 10″ | 163.9 cm · 5′ 4.5″ | Comparar con las medias de Reino Unido → | |
| Nueva Zelanda | 177.7 cm · 5′ 10″ | 164.7 cm · 5′ 5″ | Comparar con las medias de Nueva Zelanda → | |
| Jamaica | 177.0 cm · 5′ 9.5″ | 164.3 cm · 5′ 4.5″ | Comparar con las medias de Jamaica → | |
| Estados Unidos | 176.9 cm · 5′ 9.5″ | 163.3 cm · 5′ 4.5″ | Comparar con las medias de Estados Unidos → | |
| Rusia | 176.6 cm · 5′ 9.5″ | 164.5 cm · 5′ 5″ | Comparar con las medias de Rusia → | |
| Turquía | 176.4 cm · 5′ 9.5″ | 161.8 cm · 5′ 3.5″ | Comparar con las medias de Turquía → | |
| España | 176.1 cm · 5′ 9.5″ | 162.0 cm · 5′ 4″ | Comparar con las medias de España → | |
| Brasil | 175.7 cm · 5′ 9″ | 162.4 cm · 5′ 4″ | Comparar con las medias de Brasil → | |
| China | 175.7 cm · 5′ 9″ | 163.5 cm · 5′ 4.5″ | Comparar con las medias de China → | |
| Irán | 175.6 cm · 5′ 9″ | 161.2 cm · 5′ 3.5″ | Comparar con las medias de Irán → | |
| Corea del Sur | 175.5 cm · 5′ 9″ | 163.2 cm · 5′ 4.5″ | Comparar con las medias de Corea del Sur → | |
| Argentina | 174.8 cm · 5′ 9″ | 161.2 cm · 5′ 3.5″ | Comparar con las medias de Argentina → | |
| Egipto | 174.6 cm · 5′ 8.5″ | 160.9 cm · 5′ 3.5″ | Comparar con las medias de Egipto → | |
| Italia | 174.4 cm · 5′ 8.5″ | 161.8 cm · 5′ 3.5″ | Comparar con las medias de Italia → | |
| Portugal | 174.4 cm · 5′ 8.5″ | 161.2 cm · 5′ 3.5″ | Comparar con las medias de Portugal → | |
| Japón | 172.1 cm · 5′ 8″ | 158.5 cm · 5′ 2.5″ | Comparar con las medias de Japón → | |
| Colombia | 171.9 cm · 5′ 7.5″ | 158.0 cm · 5′ 2″ | Comparar con las medias de Colombia → | |
| Tailandia | 171.6 cm · 5′ 7.5″ | 159.4 cm · 5′ 3″ | Comparar con las medias de Tailandia → | |
| Nigeria | 171.6 cm · 5′ 7.5″ | 158.1 cm · 5′ 2″ | Comparar con las medias de Nigeria → | |
| Arabia Saudí | 170.7 cm · 5′ 7″ | 158.8 cm · 5′ 2.5″ | Comparar con las medias de Arabia Saudí → | |
| Kenia | 170.5 cm · 5′ 7″ | 159.4 cm · 5′ 3″ | Comparar con las medias de Kenia → | |
| México | 170.3 cm · 5′ 7″ | 157.9 cm · 5′ 2″ | Comparar con las medias de México → | |
| Sudáfrica | 169.6 cm · 5′ 7″ | 158.6 cm · 5′ 2.5″ | Comparar con las medias de Sudáfrica → | |
| Malasia | 169.2 cm · 5′ 6.5″ | 157.1 cm · 5′ 2″ | Comparar con las medias de Malasia → | |
| Vietnam | 168.9 cm · 5′ 6.5″ | 158.4 cm · 5′ 2.5″ | Comparar con las medias de Vietnam → | |
| Etiopía | 168.8 cm · 5′ 6.5″ | 157.2 cm · 5′ 2″ | Comparar con las medias de Etiopía → | |
| R. D. del Congo | 168.6 cm · 5′ 6.5″ | 156.3 cm · 5′ 1.5″ | Comparar con las medias de R. D. del Congo → | |
| Pakistán | 167.3 cm · 5′ 6″ | 154.8 cm · 5′ 1″ | Comparar con las medias de Pakistán → | |
| Tanzania | 167.0 cm · 5′ 5.5″ | 156.9 cm · 5′ 2″ | Comparar con las medias de Tanzania → | |
| Perú | 166.8 cm · 5′ 5.5″ | 154.4 cm · 5′ 1″ | Comparar con las medias de Perú → | |
| Birmania | 166.7 cm · 5′ 5.5″ | 154.7 cm · 5′ 1″ | Comparar con las medias de Birmania → | |
| India | 166.5 cm · 5′ 5.5″ | 155.2 cm · 5′ 1″ | Comparar con las medias de India → | |
| Indonesia | 166.3 cm · 5′ 5.5″ | 154.4 cm · 5′ 1″ | Comparar con las medias de Indonesia → | |
| Filipinas | 165.2 cm · 5′ 5″ | 154.1 cm · 5′ 0.5″ | Comparar con las medias de Filipinas → | |
| Bangladés | 165.1 cm · 5′ 5″ | 152.4 cm · 5′ 0″ | Comparar con las medias de Bangladés → | |
| Nepal | 164.4 cm · 5′ 4.5″ | 152.4 cm · 5′ 0″ | Comparar con las medias de Nepal → | |
| Guatemala | 164.4 cm · 5′ 4.5″ | 150.9 cm · 4′ 11.5″ | Comparar con las medias de Guatemala → | |
| Timor Oriental | 160.1 cm · 5′ 3″ | 152.7 cm · 5′ 0″ | Comparar con las medias de Timor Oriental → |
Altura media a los 19 años en 2019, redondeada a 0,1 cm, del análisis conjunto de 2.181 estudios de la NCD Risk Factor Collaboration. Es la serie que hay detrás de casi todos los rankings por país, y no es lo mismo que la altura media de los adultos de un país: el CDC sitúa a los hombres estadounidenses en 175,3 cm en lugar de 176.9 cm.De dónde salen estas cifras y cómo se calculan →