Taille
Combien font 5'4" ?
162.56 cm1.63 m · 64″
5 foot 4 font exactement 162.56 cm. Pour un adulte aux États-Unis, c’est petit pour un homme et à peu près dans la moyenne pour une femme — mais le même nombre tombe très différemment ailleurs, et c’est à cela que sert le tableau ci-dessous.
Chiffres clés pour 5'4"
- Centimètres
- 162.56 cm
- Conversion exacte
- Mètres
- 1.63 m
- Pouces au total
- 64″
- 5 ft × 12 + 4
- Centile aux É.-U.
- 4 / 57
- Hommes / femmes (adultes CDC)
5'4", est-ce grand ?
Mesuré face aux adultes des États-Unis de 20 ans et plus, d’après l’enquête NHANES du CDC (moyenne de 175.3 cm chez les hommes, 161.3 cm chez les femmes).
Pour un homme
centile 4
Environ 4% des hommes des États-Unis mesurent moins que 5'4" : cela se lit donc comme petit. Dans le monde, c’est autour du centile 12.
Pour une femme
centile 57
Environ 57% des femmes des États-Unis mesurent moins que 5'4" : cela se lit donc comme à peu près dans la moyenne. Dans le monde, c’est autour du centile 68.
5'4" à travers le monde
Où se situe une taille dépend entièrement de qui se tient à côté de vous. Chez les hommes, 5'4" va du centile <1 aux Pays-Bas au 64 au Timor oriental.
| Pays | écart hommes | Centile hommes | écart femmes | Centile femmes |
|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | −21.2 cm | <1 | −7.8 cm | 11 |
| Monténégro | −20.7 cm | <1 | −7.4 cm | 13 |
| Bosnie-Herzégovine | −19.9 cm | <1 | −4.9 cm | 22 |
| Danemark | −19.3 cm | <1 | −6.9 cm | 14 |
| Ukraine | −18.4 cm | <1 | −4 cm | 27 |
| Croatie | −18.2 cm | 1 | −4.2 cm | 26 |
| Serbie | −18.1 cm | 1 | −5.7 cm | 19 |
| Pologne | −18.1 cm | 1 | −3.2 cm | 31 |
| Finlande | −18 cm | 1 | −3.9 cm | 27 |
| Norvège | −17.9 cm | 1 | −3.8 cm | 28 |
| Suède | −17.9 cm | 1 | −4.1 cm | 26 |
| Allemagne | −17.7 cm | 1 | −3.6 cm | 29 |
| Grèce | −16.7 cm | 1 | −3.2 cm | 31 |
| Irlande | −16.4 cm | 1 | −1.9 cm | 38 |
| Australie | −16.2 cm | 1 | −2.1 cm | 37 |
| Canada | −16.1 cm | 1 | −2.1 cm | 37 |
| France | −16 cm | 1 | −1.9 cm | 38 |
| Royaume-Uni | −15.6 cm | 1 | −1.3 cm | 42 |
| Nouvelle-Zélande | −15.1 cm | 2 | −2.1 cm | 37 |
| Jamaïque | −14.4 cm | 2 | −1.7 cm | 39 |
| États-Unis | −14.3 cm | 2 | −0.7 cm | 45 |
| Russie | −14 cm | 2 | −1.9 cm | 38 |
| Turquie | −13.8 cm | 3 | +0.8 cm | 55 |
| Espagne | −13.5 cm | 3 | +0.6 cm | 53 |
| Brésil | −13.1 cm | 3 | +0.2 cm | 51 |
| Chine | −13.1 cm | 3 | −0.9 cm | 44 |
| Iran | −13 cm | 3 | +1.4 cm | 58 |
| Corée du Sud | −12.9 cm | 3 | −0.6 cm | 46 |
| Argentine | −12.2 cm | 4 | +1.4 cm | 58 |
| Égypte | −12 cm | 4 | +1.7 cm | 60 |
| Italie | −11.8 cm | 5 | +0.8 cm | 55 |
| Portugal | −11.8 cm | 5 | +1.4 cm | 58 |
| Japon | −9.5 cm | 9 | +4.1 cm | 73 |
| Colombie | −9.3 cm | 9 | +4.6 cm | 76 |
| Thaïlande | −9 cm | 10 | +3.2 cm | 69 |
| Nigeria | −9 cm | 10 | +4.5 cm | 75 |
| Arabie saoudite | −8.1 cm | 13 | +3.8 cm | 72 |
| Kenya | −7.9 cm | 13 | +3.2 cm | 69 |
| Mexique | −7.7 cm | 14 | +4.7 cm | 76 |
| Afrique du Sud | −7 cm | 16 | +4 cm | 73 |
| Malaisie | −6.6 cm | 17 | +5.5 cm | 80 |
| Vietnam | −6.3 cm | 19 | +4.2 cm | 74 |
| Éthiopie | −6.2 cm | 19 | +5.4 cm | 80 |
| RD Congo | −6 cm | 20 | +6.3 cm | 83 |
| Pakistan | −4.7 cm | 25 | +7.8 cm | 88 |
| Tanzanie | −4.4 cm | 27 | +5.7 cm | 81 |
| Pérou | −4.2 cm | 28 | +8.2 cm | 90 |
| Birmanie | −4.1 cm | 28 | +7.9 cm | 89 |
| Inde | −3.9 cm | 29 | +7.4 cm | 87 |
| Indonésie | −3.7 cm | 30 | +8.2 cm | 90 |
| Philippines | −2.6 cm | 36 | +8.5 cm | 90 |
| Bangladesh | −2.5 cm | 36 | +10.2 cm | 94 |
| Népal | −1.8 cm | 40 | +10.2 cm | 94 |
| Guatemala | −1.8 cm | 40 | +11.7 cm | 96 |
| Timor oriental | +2.5 cm | 64 | +9.9 cm | 94 |
Estimé à partir des moyennes nationales de NCD-RisC pour les jeunes de 19 ans et d’une distribution normale supposée. C’est la seule série qui couvre tous les pays de façon cohérente, et elle ressort un peu plus haute que les chiffres mesurés chez les adultes — c’est pourquoi les centiles américains ci-dessus, issus de l’enquête du CDC sur les adultes, diffèrent légèrement de la ligne des États-Unis ici. Les valeurs en gris se situent au-delà du centile 2 ou 98, là où l’estimation cesse de discriminer.Comment nous calculons cela → Vérifier votre propre centile →
Qui mesure 5'4" ?
Personnalités publiques dont la taille rapportée est à moins de 2 cm de 5'4".
Vus côte à côte : Dwayne Johnson vs Kevin Hart, Kevin Hart vs Shaquille O'Neal et Ariana Grande vs Billie Eilish.
Tailles voisines
Questions sur 5'4"
Combien de centimètres font 5'4" ?
5 foot 4 font exactement 162.56 cm, soit 1.63 m. Cela fait 64 pouces au total (5 × 12 + 4), et chaque pouce vaut 2.54 cm.
5'4", est-ce grand pour un homme ?
Aux États-Unis, 5'4" est petit pour un homme — autour du centile 4, donc environ 4% des hommes américains mesurent moins. Mesuré face aux données NHANES du CDC pour les adultes de 20 ans et plus, dont la moyenne est de 175.3 cm.
5'4", est-ce grand pour une femme ?
Aux États-Unis, 5'4" est à peu près dans la moyenne pour une femme — autour du centile 57, ce qui signifie qu’environ 57% des femmes américaines mesurent moins, face à une moyenne CDC chez les adultes de 161.3 cm.
5'4" compte-t-il comme grand partout ?
Non. Chez les hommes, cela va d’environ le centile <1 aux Pays-Bas au 64 au Timor oriental. La même taille se lit très différemment selon l’endroit.
Placez 5'4" à côté de n’importe qui
Le graphique s’ouvre avec 5'4" déjà aligné face à l’homme et à la femme moyens des États-Unis. Ajoutez des amis, des célébrités, des objets ou votre propre photo, et chaque écart est calculé pour vous.