Tailles
Parcourir par taille
Choisissez une taille pour voir sa conversion exacte, comment elle se situe chez les hommes et les femmes dans 55 pays, qui d’autre mesure cela, et une image à l’échelle à côté d’un adulte moyen.
| Taille | Centimètres | Hommes É.-U. | Femmes É.-U. | Pour un homme, c’est | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'2" | 188 cm | 95 | >99 | grand | Détails pour 6'2" → |
| 6'1" | 185.4 cm | 91 | >99 | grand | Détails pour 6'1" → |
| 6'0" | 182.9 cm | 84 | >99 | grand | Détails pour 6'0" → |
| 5'11" | 180.3 cm | 75 | >99 | au-dessus de la moyenne | Détails pour 5'11" → |
| 5'10" | 177.8 cm | 63 | 99 | au-dessus de la moyenne | Détails pour 5'10" → |
| 5'9" | 175.3 cm | 50 | 98 | à peu près dans la moyenne | Détails pour 5'9" → |
| 5'8" | 172.7 cm | 37 | 95 | en dessous de la moyenne | Détails pour 5'8" → |
| 5'7" | 170.2 cm | 25 | 90 | en dessous de la moyenne | Détails pour 5'7" → |
| 5'6" | 167.6 cm | 15 | 82 | en dessous de la moyenne | Détails pour 5'6" → |
| 5'5" | 165.1 cm | 9 | 71 | petit | Détails pour 5'5" → |
| 5'4" | 162.6 cm | 4 | 57 | petit | Détails pour 5'4" → |
| 5'3" | 160 cm | 2 | 43 | très petit | Détails pour 5'3" → |
Pourquoi cette plage
Ces pages existent parce qu’un centile n’est intéressant que tant qu’il vous apprend quelque chose. Entre 5'3" et 6'2", la réponse change vraiment d’un pays à l’autre et entre hommes et femmes. Au-delà d’environ 6'2", chaque pays renvoie « centile 99 ou plus » pour les hommes et « 100 » pour les femmes — à ce stade une page serait une conversion d’unités avec des étapes en plus, nous n’en publions donc pas.
Vous pouvez tout de même comparer n’importe quelle taille, y compris celles sans page, dans le comparateur.
À voir aussi
- Taille moyenne par pays — les moyennes nationales auxquelles ces centiles sont comparés.
- Taille des célébrités — tailles rapportées de 69 personnalités publiques.
- Méthodologie — d’où viennent les données et où elles cessent d’être fiables.